设备清单
| 编号 | 机器名称 | 型号 | 日期 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC | 850-1200 | 2017年3月 | 9 |
| 2 | 火花机 | 300 | 2014年4月 | 2 |
| 3 | 双头火花机 | HE130B | 2014年6月 | 1 |
| 4 | 火花机 | DF-50 | 2014年3月 | 3 |
| 5 | 剪线机 | DK774 | 2015年6月 | 7 |
| 6 | 磨床 | 618/250 | 2014年3月 | 5 |
| 7 | 铣床 | 3# | 2014年3月 | 3 |
| 8 | 钻孔机 | PH-1600A | 2013年10月 | 1 |
| 9 | 钻孔机 | PH-1300A | 2015年6月 | 2 |
| 10 | 车床 | C6232A | 2015年3月 | 2 |
| 11 | 平衡测量机器 | 1000*800*600 | 2014年3月 | 1 |
| 12 | 2D测量机 | 300*200 | 2014年3月 | 1 |
| 13 | 其他测量设备 | |||
| 14 | 注塑成型机 | 50T-450T | 2015年5月 | 17 |
| 15 | 自动喷油线 | 30M | 2015年10月 | 2 |
| 16 | 印刷线 | 30M | 2015年10月 | 1 |
| 17 | 流水线 | 30M | 2015年10月 | 1 |
模具部设备/检测仪器清单
| 序号 | 机台名称 | 机台国别 | 机台品牌 | 机台型号 | 机台行程 | 主轴转数 | 机台数量/台 |
| 1 | CNC | 台湾 | 大立 | 1060 | 1000*600*600 | 15000 | 1 |
| 2 | 日本 | 法兰克 | 650 | 650*500*250 | 24000 | 1 | |
| 3 | 台湾 | 高明 | 1100VL | 1100*700*650 | 15000 | 2 | |
| 4 | 台湾 | 标远 | 1100 | 1100*700*650 | 15000 | 1 | |
| 5 | 台湾 | 标远/五轴 | 1100 | 1100*700*650 | 30000 | 1 | |
| 6 | 中国 | 恒裕 | 1270 | 1200*700*700 | 8000 | 1 | |
| 7 | 中国 | 宝烽 | 1165 | 1100*650*600 | 15000 | 1 | |
| 8 | 中国 | 宝烽 | 850 | 850*500*500 | 15000 | 1 | |
| 9 | 中国 | 盛鸿 | 850 | 850*500*500 | 10000 | 1 | |
| 10 | EDM | 国产 | 汉霸 | HE130B | 1800*1300*800 | 双头 | 1 |
| 11 | 国产 | 汉霸 | HE110B | 1600*1200*800 | 双头 | 1 | |
| 12 | 日本 | 沙迪克 | AQ55L | 400*300*220 | 镜面 | 2 | |
| 13 | 国产 | 汉霸 | 300 | 300*200*250 | 镜面 | 1 | |
| 14 | 国产 | 台一 | 300 | 300*250*350 | 1 | ||
| 15 | 国产 | 台一 | 450 | 450*350*400 | 2 | ||
| 16 | 合模机 | 香港 | 适意 | 120T | 1300*1000 | 1 | |
| 17 | 慢走丝 | 日本 | 沙迪克 | 400 | 400*300*220 | 2 | |
| 18 | 铣床 | 国产 | 鑫生力 | 3# | 3 | ||
| 19 | 磨床 | 国产 | 曙光 | 618 | 4 | ||
| 20 | 国产 | 曙光 | 250 | 2 | |||
| 21 | 三次元 | 国产 | 力德 | 1000 | 1000*800*600 | 1 | |
| 22 | 二次元 | 国产 | 祥 宇 | 300 | 300*200 | 1 |
English
简体中文




